ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΓΩΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2022 | ||||||||||||
ΗΜ/ΝΙΑ | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ | ||||||||||
2.4 | Camp ιορειβατικού σκι για νέους αθλητές | Θα οριστεί | ||||||||||
4. | Διασυλλογικός αγώνας – αγώνισμα δυσκολίας | Βόλος / ΕΟΣ Βόλου | ||||||||||
6.9 | Αλπινιστικό κέντρο | Παρνασσός ή Βαρδούσια | ||||||||||
15.16 | 31ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ορειβ. Σκι Κάθετος αγώνας | Θα οριστεί | ||||||||||
27ο Κύπελλο «Αθ. Λευκαδίτη Ορειβ. Σκι – Α αγώνας | Θα οριστεί | |||||||||||
15.30 | Camp Ορειβ. Σκι για αθλητές Προεθνικής & Εθνικής Ομάδας & προπονητές | Θα οριστεί | ||||||||||
29 | Γενική Συνέλευση σωματείων μελών Ε.Ο.Ο.Α | Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ | ||||||||||
29.30 | 31ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ορειβ. Σκι Αγώνας Ταχύτητας | Θα οριστεί | ||||||||||
27ο Κύπελλο «Αθ. Λευκαδίτη Ορειβ. Σκι – Β αγώνας | Θα οριστεί | |||||||||||
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | ||||||||||||
3.5 | Συμμετοχή σε Αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου Ορειβ. Σκι | Ιταλία | ||||||||||
5.6 | Camp ιορειβατικού σκι για νέους αθλητές | Θα οριστεί | ||||||||||
6. | Διασυλλογικός αγώνας – αγώνισμα δυσκολίας | Αχαρνές / ΕΟΣ Αχαρνών | ||||||||||
6.13 | Αλπινιστικό κέντρο | Cogne Ιταλία ή Βουλγαρία | ||||||||||
9.13 | Συμμετοχή σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ορειβ. Σκι | Ισπανία | ||||||||||
19.20 | Camp ιορειβατικού σκι για νέους αθλητές | Θα οριστεί | ||||||||||
26.27 | Διασυλλογικός αγώνας – αγώνισμα boulder | Φυλή / ΕΠΟΣ Φυλής | ||||||||||
26.27 | 31ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ορειβ. Σκι Ατομικός αγώνας | Πήλιο / ΕΟΣ Βόλου | ||||||||||
31ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ορειβ. Σκι Αγώνας Ομάδων ή Σκυταλοδρομία | Πήλιο / ΕΟΣ Βόλου | |||||||||||
ΜΑΡΤΙΟΣ | ||||||||||||
5 | 31ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ορειβατικού Σκι | Ψηλορείτης, Κρήτη | ||||||||||
6.7 | Διασυλλογικός αγώνας – αγώνισμα δυσκολίας | Κομοτηνή / ΕΟΣ Κομοτηνής | ||||||||||
12.13 | Camp ιορειβατικού σκι για αθλητές Προεθνικής & Εθνικής Ομάδας | Θα οριστεί | ||||||||||
13 | 1ος Αγώνας σειράς Boulder | Rockway | ||||||||||
17.19 | Συμμετοχή σε Αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου Ορειβ. Σκι | Ιταλία | ||||||||||
24.27 | 5η Πανελλήνια Χειμερινή Συνάντηση & Αλπινιστικό Κέντρο & 4η Πανελλήνια Συνάντηση Ορειβατικού Σκι |
Βαρδούσια | ||||||||||
26.27 | 30o Κύπελλο Αθ. Λευκαδίτη (αγώνισμα Δυσκολίας) – Α αγώνας | Βόλος / ΕΟΣ Βόλου | ||||||||||
ΑΠΡΙΛΙΟΣ | ||||||||||||
16.18 | Αναρριχητικό καμπ Εθνικής Ομάδας Αγ. Αναρρίχησης | Σόφια / Βουλγαρία | ||||||||||
ΜΑΪΟΣ | ||||||||||||
7 | 33ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα – αγώνισμα boulder – ταχύτητας | ΕΟΣ Αλμυρού / Αλμυρός | ||||||||||
8 | 33ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα – αγώνισμα δυσκολίας | Βόλος / ΕΟΣ Βόλου | ||||||||||
14.15 | Ευρωπαϊκό Κύπελλο Boulder Νέων | Graz Αυστρία | ||||||||||
21.22 | Ευρωπαϊκό Κύπελλο Boulder Ανδρών Γυναικών | klagenfurt / Αυστρία | ||||||||||
21.22 | Βαλκανικό Πρωτάθλημα Νέων (δυσκολία-ταχύτητα) | Αιδίνιο Τουρκία | ||||||||||
ΙΟΥΝΙΟΣ | ||||||||||||
13.17 | Πανεπιστημιάδα Ταχύτητα – Δυσκολία – Boulder | Innsbruck / Αυστρία | ||||||||||
22.24 | Παγκόσμιο Κύπελλο Δυσκολία Boulder Ανδρών – Γυναικών | Innsbruck / Αυστρία | ||||||||||
24.26 | Αλπινιστικό κέντρο | Αστράκα | ||||||||||
25.26 | 30o Κύπελλο Αθ. Λευκαδίτη (Αγώνισμα Δυσκολίας) – Β αγώνας | Κομοτηνή / ΕΟΣ Κομοτηνής | ||||||||||
ΙΟΥΛΙΟΣ | ||||||||||||
9.10 | Ευρωπαϊκό Κύπελλο Νέων (δυσκολία – ταχύτητα) | Augsburg / Γερμανία | ||||||||||
23.24 | 80η Πανελλήνια Ορειβατική Συγκέντρωση | Θα οριστεί | ||||||||||
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | ||||||||||||
3. | Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων Boulder | Graz Αυστρία | ||||||||||
11.18 | Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών (Δυσκολία – Ταχύτητα Boulder) | Μόναχο – Γερμανία | ||||||||||
22.27 | Αλπινιστικό camp * | Ρουμανία | ||||||||||
27.31 | Αναρριχητικό καμπ Εθνικής Ομάδας Αγωνιστικής Αναρρίχησης | Σλοβενία | ||||||||||
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | ||||||||||||
2.3 | Παγκόσμιο Κύπελλο (αγώνισμα Δυσκολίας) Ανδρών Γυναικών | Kranj Σλοβενία | ||||||||||
2.4 | Αναρριχητικό camp προαγωνιστικών κατηγοριών | Θα οριστεί | ||||||||||
10 | 2ος αγώνας σειράς Boulder | PXP Climbing | ||||||||||
16.18 | 33η Πανελλήνια Αναρριχητική Συνάντηση | Μετέωρα | ||||||||||
1ος Αγώνας αναρρίχησης βράχου | Μετέωρα | |||||||||||
24.25 | 30ο Κύπελλο «Αθ. Λευκαδίτη» Α αγώνας Boulder | Αλμυρός / ΕΟΣ Αλμυρού | ||||||||||
Βαλκανικό Πρωτάθλημα Νέων * (αγώνισμα δυσκολίας) | Σκόπια | |||||||||||
Βαλκανικό Πρωτάθλημα Αγωνσιτικής Αναρρίχησης | Βελιγράδι | |||||||||||
26.30 | Αλπινιστικό κέντρο | Όλυμπος | ||||||||||
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | ||||||||||||
1.2 | Διεθνής Open Aγώνας Boulder | Κάλυμνος / Δήμος Καλυμνίων | ||||||||||
29 | 30ο Κύπελλο «Αθ. Λευκαδίτη» Β αγώνας Boulder | Αθήνα | ||||||||||
30 | 30o Κύπελλο «Αθ. Λευκαδίτη» Β αγώνας Boulder & Βαλκανικό Νέων | Αθήνα | ||||||||||
30 | Βαλκανικό Πρωτάθλημα Νέων * (δυσκολία – ταχύτητα – boulder) | Τραπεζούντα / Τουρκία | ||||||||||
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | ||||||||||||
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | ||||||||||||
12.18 | Συμμετοχή σε Αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου Ορειβ. Σκι | Θα οριστεί | ||||||||||
Όπου * δεν έχει ορισθεί η ακριβής ημερομηνία ή δεν έχει οριστικοποιηθεί η διεξαγωγή του αγώνα |