Α/Α: | 1 |
Αγώνας: | Βαλκανικοί Αγώνες (δυσκολίας – ταχύτητας) |
Ημερομηνία: | 5-6/7/1997 |
Τοποθεσία: | Ν. Γιουγκοσλαβία (Βελιγράδι) |
Αθλητές: | |
Σύλλογοι/Κράτη: | 5 |
Νικητές: | Στην κατηγορία Ανδρών: 3ος Α. Θανόπουλος Στην κατηγορία Γυναικών: 6η Α. Δήμιζα |
|
|
Α/Α: | 2 |
Αγώνας: | Βαλκανικοί Αγώνες (δυσκολίας – ταχύτητας) |
Ημερομηνία: | 3-5/7/1998 |
Τοποθεσία: | Ρουμανία (Βουκουρέστι) |
Αθλητές: | |
Σύλλογοι/Κράτη: | 5 |
Νικητές: | |
|
|
Α/Α: | 3 |
Αγώνας: | Βαλκανικοί Αγώνες (δυσκολίας – ταχύτητας) |
Ημερομηνία: | 30-31/10/1999 Ν. Γιουγκοσλαβία (Νίς) |
Τοποθεσία: | |
Αθλητές: | |
Σύλλογοι/Κράτη: | 5 |
Νικητές: | Στον αγώνα δυσκολίας Ανδρών: 4ος Χ. Αγοραστούδης Στον αγώνα δυσκολίας Γυναικών: 4η Β. Ζάντζου Στον αγώνα ταχύτητας Ανδρών: 4ος Ν. Θεοδώρου Στον αγώνα ταχύτητας Γυναικών: 4η Β. Ζάντζου |
|
|
Α/Α: | |
Αγώνας: | Βαλκανικοί Αγώνες (δυσκολίας – ταχύτητας) |
Ημερομηνία: | 11-12/3/2000 |
Τοποθεσία: | F.Y.R.O.M. (Σκόπια) |
Αθλητές: | |
Σύλλογοι/Κράτη: | 4 |
Νικητές: | Στην κατηγορία Γυναικών: 3η Β. Ζάντζου Στην κατηγορία Ανδρών: 5ος Α. Θανόπουλος |
|
|
Α/Α: | 4 |
Αγώνας: | Βαλκανικοί Αγώνες (δυσκολίας – ταχύτητας) |
Ημερομηνία: | 7-9/7/2000 |
Τοποθεσία: | Βουλγαρία (Veliko Tarnovo) |
Αθλητές: | 66 |
Σύλλογοι/Κράτη: | 6 |
Νικητές: | |
|
|
Α/Α: | 5 |
Αγώνας: | Βαλκανικοί Αγώνες (δυσκολίας – ταχύτητας) |
Ημερομηνία: | 20/5/2001 |
Τοποθεσία: | Ελλάδα (Αχαρνές) |
Αθλητές: | 52 |
Σύλλογοι/Κράτη: | 4 |
Νικητές: | Στην κατηγορία Ανδρών: 4ος Α. Θανόπουλος Στην κατηγορία Γυναικών: 4η Χ. Στεργιάκου |
|
|
Α/Α: | 5 |
Αγώνας: | Βαλκανικοί Αγώνες (δυσκολίας – ταχύτητας) |
Ημερομηνία: | 29-30/6/2001 |
Τοποθεσία: | Βουλγαρία (Veliko Tarnovo) |
Αθλητές: | 6 |
Σύλλογοι/Κράτη: | |
Νικητές: | |
|
|
Α/Α: | 5 |
Αγώνας: | Βαλκανικοί Αγώνες (δυσκολίας – ταχύτητας) |
Ημερομηνία: | 24-25/11/2001 F.Y.R.O.M. (Σκόπια) |
Τοποθεσία: | |
Αθλητές: | 25 |
Σύλλογοι/Κράτη: | 4 |
Νικητές: | Στην κατηγορία Ανδρών: 4ος Π. Ζαφειριάδης |
|
|
Α/Α: | 6 |
Αγώνας: | Βαλκανικοί Αγώνες (δυσκολίας – ταχύτητας) |
Ημερομηνία: | 11/5/2002 |
Τοποθεσία: | Ελλάδα (Κόνιτσα) |
Αθλητές: | 22 |
Σύλλογοι/Κράτη: | 2 |
Νικητές: | Στην κατηγορία Γυναικών: 4η Χ. Στεργιάκου Στην κατηγορία Ανδρών: 5ος Ν. Γάζος |
|
|
Α/Α: | 7 |
Αγώνας: | Βαλκανικοί Αγώνες (δυσκολίας – ταχύτητας) |
Ημερομηνία: | 7-9/11/2003 |
Τοποθεσία: | Βουλγαρία (Veliko Tarnovo) |
Αθλητές: | 3 |
Σύλλογοι/Κράτη: | |
Νικητές: |